Szárító rács gyár szilkszkrénnyomásra T-pólókhoz szkrénnyomásra szkrénnyomtató boltok színes nyomású kártyanyomtatóhoz
Csak 50 réteggel a tervezés elérheti a hatalmas kapacitást minél kevesebb téren, ami tökéletes megoldás kis sereg és tömeges mennyiségben is működtetett nyomdaüzlethez. Ezek a rácsok több speifikációban érhetők el, amelyek testreszabhatók igényeinek megfelelően.
- Áttekintés
- Ajánlott Termékek

Legjobb értékű szárító rétegek T-shirt szilkscreen nyomtatásra alkalmasak
Ez a szilkscreen tárolórács alkalmas nyomtatványok, festmények, fémes névtáblák és más sík alapanyagok tárolására. Segédeszköz, amelyre t-shirt-eket, filmet, képernyőt stb. tehet fel természetes szárításhoz.
Egyszerű termék, ami időt és erőt takarít meg

Termék alkalmazása
Nézd meg ezt a szilkscreen szárító rácsot, kicsi test, kevés helyre van szüksége, sok terméket tartalmaz. Könnyen használható, jó minőségű,
bontatható.Okos választás a szilkscreen-hez!
bontatható.Okos választás a szilkscreen-hez!

JM-DR-1-9065 | ||
Modell | Szárító réteg | |
Paraméter | Háló mérete: 900x650mm | |
Méret: 1000*780*1480mm | ||
Vasvezeték átmérője: 5mmx2.5mmx4.5mm | ||
Szint: 50 | ||
Kerék: 4 db | ||
Hálólyuk: 100x130mm | ||
Szintek közötti távolság: 2,5cm | ||
Csomagolási méret | 1350 MM*1050 MM*290 MM | |
Súly | 64 kg |
JM-DR-1-9065S | ||
Modell | Szárító réteg | |
Paraméter | Háló mérete: 900x650mm | |
Méret: 1000*780*1490mm | ||
Vasvonalk átmérő: 6mmx3mmx5mm | ||
Szint: 50 | ||
Kerék: 4 db | ||
Hálólyuk: 100x130mm | ||
Szintek közötti távolság: 2,5cm | ||
Csomagolási méret | 1350 MM*1050 MM*350 MM | |
Súly | 90KGS |
JM-DR-1-10065 | ||
Modell | Szárító réteg | |
Paraméter | Háló méret: 1000x650mm | |
Méret: 1100*780*1480mm | ||
Vasvezeték átmérője: 5mmx2.5mmx4.5mm | ||
Szint: 50 | ||
Kerék: 4 db | ||
Hálólyuk: 100x130mm | ||
Szintek közötti távolság: 2,5cm | ||
Csomagolási méret | 1370 MM*1160 MM*290 MM | |
Súly | 75KGS |
JM-DR-1-10065S | ||
Modell | Szárító réteg | |
Paraméter | Háló méret: 1000x650mm | |
Méret: 1100*780*1490mm | ||
Vasvonalk átmérő: 6mmx3mmx5mm | ||
Szint: 50 | ||
Kerék: 4 db | ||
Hálólyuk: 100x130mm | ||
Szintek közötti távolság: 2,5cm | ||
Csomagolási méret | 1370 MM*1160 MM*350 MM | |
Súly | 100 kg |
Miért érdemes megvenni?
2. Szabadon mozgatható gumikerékkel.
3. teljesen acélos szerkezet emálles végzettel
4. Tömör rugalmas karok tartják rögzítve a polcokat bármely kényelmes pozícióban
5. Bontatható szállításhoz, frakció mentes utazásért.
6. Rétegek száma: 50 réteg
7. A szárítóréc a nyomdai iparban leggyakrabban használt kis eszköz, a nyomtatott termékek természetes szárításra kerülnek a többrétegű polcon.
9. Sz képernyőnyomtatásokhoz, faalapú nyomtatásokhoz, etchingshez, üveg- és fémes felületekhez, valamint papír számára könnyen tárolható és szárítható, tér mentes.




